06.04.2010 En gammal bild, men så här vill jag inte se ut! Och idag har jag samma mått som då!! Huvva.

START & MÅL

Start: 03 jan 2011
Startvikt: 77 kg
Målvikt: 67 kg
Längd: 1.70 m
Vägdag: tisdag

24.05.2011

Vikt: 66,85 kg
+/-: -0,65
BMI: 23,2
Totalt:-10,15
Kvar:
-0.15 kg

Jag har nått mitt MÅL!!!

VIKTTABELL

Datum BMI Vikt Arm Stuss Midja Lår Vad Byst
03012011 26,6 77 kg 34 106 97 59 38 98
11012011 26,2 75,4 30 103 93 57 36 94
17012011 26 74,7 29 102 89 56 33 94
25012011 26 74,3 29 101 88 54 34 93
02022011 25,3 73,4 29 100 87 54 33 93
08022011 25,3 73,2 29 99 86 54 33 93
15022011   72,6 28 98 85 54 34 92
22022011   72,1 28 98 84 54 34 92
01032011   72,5 28 97 83 52 32 90
08032011 24,9 71,8 28 97 82 53 32 90
15032011   70,3 28 95 81 52 32 88
22032011   70,3 28 95 81 52 32 88
30032011   69,3 27 94 79 52 32 88
05042011   69.6 27 94 78 52 32 88
12042011 23,9 68,9 27 94 78 52 32 88
19042011 PÅSKLEDIGT
26042011   68,3 27 93 77 52 32 88
03052011   68,1 27 93 77 52 32 88
10052011   68,2            
17052011 23,2 67,5 26 93 76 52 33 88
24052011 23,2 66,85 26 92 73 51 32 88

 

BMI-tabell
Undervikt <19
Normalvikt 20-24.9
Övervikt 25-29.9
Fetma 30-34.9
Svår fetma >35

Här kan man räkna ut sitt BMI